| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 4.8mm |
| 50.0° | 〇 | 8.0° | 63.0° | 3.9mm |
| 52.0° | 〇 | 10.0° | 63.0° | 4.7mm |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 3.2mm |
| 56.0° | 〇 | 10.0° | 63.0° | 4.5mm |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 63.0° | 4.5mm |
| 58.0° | 〇 | 8.0° | 63.0° | 5.3mm |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 63.0° | 5.3mm |
| 58.0° | ✕ | 14.0° | 63.0° | 5.3mm |
| 60.0° | ✕ | 6.0° | 63.0° | 5.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 50 | 8.0° | S200 | D3 | - | 103 g | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 52 | 10.0° | S200 | D3 | - | 103 g | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 54 | 10.0° | S200 | D3 | - | 103 g | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 56 | 10.0° | S200 | D3 | - | 103 g | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 14.0° | S200 | D3 | - | 103 g | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 8.0° | S200 | D3 | 453 g | 103 g | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 60 | 6.0° | S200 | D3 | - | 103 g | - |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 48 | 10.0° | S200 | D3 | - | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 50 | 8.0° | S200 | D4 | - | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 52 | 10.0° | S200 | D4 | - | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 54 | 10.0° | S200 | D4 | - | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 56 | 10.0° | S200 | D4 | - | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 56 | 12.0° | S200 | D4 | - | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 58 | 12.0° | S200 | D4 | - | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 58 | 14.0° | S200 | D4 | - | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 58 | 8.0° | S200 | D4 | 473 g | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 60 | 6.0° | S200 | D4 | - | 129.0 g | 4.95 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 4.8mm |
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 3.9mm |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 4.7mm |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 3.2mm |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 4.5mm |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 63.0° | 4.5mm |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 5.3mm |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 63.0° | 5.3mm |
| 58.0° | ✕ | 14.0° | 63.0° | 5.3mm |
| 60.0° | ✕ | 6.0° | 63.0° | 5.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 50 | 8.0° | S200 | D3 | - | 103 g | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 52 | 10.0° | S200 | D3 | - | 103 g | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 54 | 10.0° | S200 | D3 | - | 103 g | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 56 | 10.0° | S200 | D3 | - | 103 g | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 12.0° | S200 | D3 | - | 103 g | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 14.0° | S200 | D3 | - | 103 g | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 8.0° | S200 | D3 | 453 g | 103 g | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 60 | 6.0° | S200 | D3 | - | 103 g | - |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 48 | 10.0° | S200 | D3 | - | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 50 | 8.0° | S200 | D4 | - | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 52 | 10.0° | S200 | D4 | - | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 54 | 10.0° | S200 | D4 | - | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 56 | 10.0° | S200 | D4 | - | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 56 | 12.0° | S200 | D4 | - | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 58 | 12.0° | S200 | D4 | - | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 58 | 14.0° | S200 | D4 | - | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 58 | 8.0° | S200 | D4 | 473 g | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 60 | 6.0° | S200 | D4 | - | 129.0 g | 4.95 |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
57位/全111モデル (51%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
57位/全111モデル (51%・普通)