| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 8° | 63.5° | 5.25mm |
| 52.0° | ✕ | 8° | 63.5° | 5.25mm |
| 54.0° | ✕ | 10° | 63.5° | 5.25mm |
| 56.0° | ✕ | 10° | 63.5° | 6.25mm |
| 58.0° | ✕ | 8° | 63.5° | 6.25mm |
| 60.0° | ✕ | 8° | 63.5° | 6.25mm |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 10° | 63.5° | 3.75mm |
| 52.0° | ✕ | 10° | 63.5° | 3.75mm |
| 56.0° | ✕ | 14° | 63.5° | 4.25mm |
| 58.0° | ✕ | 12° | 63.5° | 4.25mm |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 52.0° | ✕ | 10° | 63.5° | 5.25mm |
| 56.0° | ✕ | 14° | 63.5° | 6.25mm |
| 58.0° | ✕ | 12° | 63.5° | 6.25mm |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)