| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 18° | ✕ | 58° | 229 g | 113cm³ |
| #3 | 20° | ✕ | 58.5° | 235 g | 109cm³ |
| #4 | 23° | ✕ | 59° | 240 g | 106cm³ |
| #5 | 26° | ✕ | 59.5° | 246 g | 103cm³ |
| #2+ | 16° | ✕ | 57.5° | 224 g | 115cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 17° | ✕ | 58° | 222 g | 120cm³ |
| #3 | 20° | ✕ | 58.5° | 227 g | 115cm³ |
| #4 | 23° | ✕ | 59° | 232 g | 110cm³ |
| #5 | 26° | ✕ | 59.5° | 237 g | 105cm³ |
ストレート・高弾道 タイプ
128位/全824本 (16%・大きい)
456位/全570本 (80%・小さい)
フェード寄り・高弾道 タイプ
128位/全824本 (16%・大きい)
408位/全570本 (72%・小さい)