| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 |
|---|---|---|---|
| CENTER SHAFT | 純正シャフト | - | Putter |
| CENTER SHAFT | 純正シャフト | - | Putter |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 |
|---|---|---|---|
| KBS CT TOUR STEPLESS BLACK | 純正シャフト | スチール | Putter |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)