| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | 〇 | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | 〇 | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | 〇 | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | 〇 | 70.0° |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
236位/全568モデル (42%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
330位/全568モデル (58%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
184位/全568モデル (32%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
260位/全568モデル (46%・普通)