| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° | 361 g |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| STEADY FLEX 110MJ PLUS | スチール | Putter | n/a | 547 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° | 392 g |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| STEADY FLEX 110MJ PLUS | スチール | Putter | n/a | 563 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° | 392 g |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| STEADY FLEX 110MJ PLUS | スチール | Putter | n/a | 563 g |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
813位/全930モデル (87%・高め)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
813位/全930モデル (87%・高め)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
813位/全930モデル (87%・高め)