| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 1.5° | ✕ | 72.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 |
|---|---|---|---|
| BLUE9 9 CUSTOM ORIGINAL SHAFT | 純正シャフト | - | Putter |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 1.5° | ✕ | 72.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 |
|---|---|---|---|
| BLUE9 9 CUSTOM ORIGINAL SHAFT | 純正シャフト | - | Putter |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 1.5° | ✕ | 72.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 |
|---|---|---|---|
| BLUE9 9 CUSTOM ORIGINAL SHAFT | 純正シャフト | - | Putter |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 1.5° | ✕ | 72.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 |
|---|---|---|---|
| BLUE9 9 CUSTOM ORIGINAL SHAFT | 純正シャフト | - | Putter |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
263位/全332モデル (79%・高め)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
263位/全332モデル (79%・高め)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
266位/全332モデル (80%・高め)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
266位/全332モデル (80%・高め)