| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 |
|---|---|---|---|
| KBS CT TOUR 120 | 純正シャフト | - | Putter |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 |
|---|---|---|---|
| KBS CT TOUR 120 | 純正シャフト | - | Putter |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 |
|---|---|---|---|
| KBS CT TOUR 120 | 純正シャフト | - | Putter |
| KBS CT TOUR 120 | 純正シャフト | - | Putter |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
97位/全332モデル (29%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
197位/全332モデル (59%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
197位/全332モデル (59%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
97位/全332モデル (29%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
92位/全332モデル (28%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
123位/全332モデル (37%・普通)