| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° | - |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° | - |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° | - |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 76.0° | 395 g |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° | - |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° | - |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° | - |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° | 365 g |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 76.0° | 390 g |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70.0° | - |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
692位/全1156モデル (60%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
692位/全1156モデル (60%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)