| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 61.5° | 249 g |
| #5 | 25° | ✕ | 61.75° | 256 g |
| #6 | 28° | ✕ | 62.0° | 263 g |
| #7 | 32° | ✕ | 62.5° | 270 g |
| #8 | 36° | ✕ | 63.0° | 278 g |
| #9 | 40° | ✕ | 63.5° | 285 g |
| #PW | 44° | ✕ | 64.0° | 292 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 61.5° | 249 g |
| #5 | 25° | ✕ | 61.75° | 259 g |
| #6 | 28° | ✕ | 62.0° | 263 g |
| #7 | 32° | ✕ | 62.5° | 270 g |
| #8 | 36° | ✕ | 63.0° | 278 g |
| #9 | 40° | ✕ | 63.5° | 285 g |
| #PW | 44° | ✕ | 64.0° | 292 g |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)