出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 24° | ✕ | 2° | 62° | 262 g | 2.8mm |
| #6 | 27° | ✕ | 2° | 62.5° | 268 g | 3.3mm |
| #7 | 30° | ✕ | 2° | 63° | 275 g | 3.8mm |
| #8 | 34° | ✕ | 2° | 63.5° | 282 g | 4.3mm |
| #9 | 38° | ✕ | 3° | 64° | 289 g | 4.8mm |
| #PW | 42° | ✕ | 5° | 64.5° | 296 g | 5.3mm |
| #AW | 47° | ✕ | 10° | 65° | 303 g | 5.8mm |
ドロー寄り・低弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)