| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #PW | 44° | ✕ | 10° | 63° | 1.3mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| MMT IRON | マルチマテリアル | PW | R | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | PW | S | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | PW | R | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | PW | S | - |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)