| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 21° | ✕ | 59.0° | 244 g |
| #4 | 24° | ✕ | 59.5° | 251 g |
| #5 | 27° | ✕ | 60.0° | 258 g |
| #6 | 30° | ✕ | 60.5° | 265 g |
| #7 | 34° | ✕ | 61.0° | 272 g |
| #8 | 38° | ✕ | 61.5° | 279 g |
| #9 | 42° | ✕ | 62.0° | 286 g |
| #PW | 46° | ✕ | 62.5° | 294 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 60.0° | 248 g |
| #5 | 25° | ✕ | 60.5° | 255 g |
| #6 | 28° | ✕ | 61.0° | 262 g |
| #7 | 31° | ✕ | 61.5° | 269 g |
| #8 | 35° | ✕ | 62.0° | 276 g |
| #9 | 40° | ✕ | 62.5° | 283 g |
| #PW | 45° | ✕ | 63.0° | 291 g |
ストレート・高弾道 タイプ
142位/全1959本 (7%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)