| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | -1.5° | 60.0° | 0.8mm |
| #5 | 25.0° | ✕ | -1.5° | 60.5° | 1.3mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | -1.0° | 61.0° | 1.8mm |
| #7 | 32.0° | ✕ | 1.0° | 61.5° | 2.1mm |
| #8 | 36.0° | ✕ | 2.0° | 62.0° | 2.4mm |
| #9 | 40.0° | ✕ | 3.0° | 62.5° | 2.9mm |
| #PW | 45.0° | ✕ | 4.0° | 63.0° | 3.4mm |
| #GW | 50.0° | ✕ | 5.0° | 63.0° | 3.4mm |
| #SW | 55.0° | ✕ | 12.0° | 63.0° | 3.9mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 25° | ✕ | -° | -° | - |
| #6 | 28° | ✕ | -° | -° | - |
| #7 | 32° | ✕ | -° | -° | - |
| #8 | 36° | ✕ | -° | -° | - |
| #9 | 40° | ✕ | -° | -° | - |
| #PW | 45° | ✕ | -° | -° | - |
| #GW | 50° | ✕ | -° | -° | - |
| #SW | 55° | ✕ | -° | -° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | -0.5° | 60.0° | 1.6mm |
| #5 | 23.0° | ✕ | -° | 60.5° | 1.9mm |
| #6 | 26.0° | ✕ | 0.5° | 61.0° | 2.1mm |
| #7 | 29.0° | ✕ | 1.0° | 61.5° | 2.3mm |
| #8 | 33.0° | ✕ | 1.5° | 62.0° | 2.4mm |
| #9 | 38.0° | ✕ | 2.0° | 62.5° | 2.7mm |
| #PW | 43.0° | ✕ | 2.5° | 63.0° | 2.8mm |
ストレート・中弾道 タイプ
661位/全2196本 (30%・大きい)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
661位/全2196本 (30%・大きい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
1701位/全2196本 (77%・小さい)