出典: メーカー公式ページ(2005-03-12確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | 61.5° |
| #4 | 22° | ✕ | 61.5° |
| #5 | 24° | ✕ | 62° |
| #6 | 27° | ✕ | 62° |
| #7 | 30° | ✕ | 62.5° |
| #8 | 34° | ✕ | 63° |
| #9 | 38° | ✕ | 63° |
| #PW | 44° | ✕ | 64° |
| #AW | 49° | ✕ | 64° |
| #SW | 56° | ✕ | 64° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トリプルアクションプラス NVG IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | - | - | - |
| トリプルアクションプラス NVG IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | SR | - | - | - |
| トリプルアクションプラス NVG IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | S | - | - | - |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | R | 94.5 g | 2.0 |
| N S PRO 950GH | S | 98.0 g | 1.8 |
ドロー寄り・低弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)