出典: メーカー公式ページ(2026-10-07確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 190cm³ | 15.9mm |
| #5 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 180cm³ | 17.6mm |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 170cm³ | 18.8mm |
| #9 | 24.0° | ✕ | 59.5° | 160cm³ | 20.4mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERITY VGR FW | カーボン | 3,5,7,9 | S | D1 | 324 g (#3) / 327 g (#5) / 331 g (#7) / 335 g (#9) | 62 g | 5.6 |
| VERITY VGR FW | カーボン | 3,5,7,9 | R | D0 | 318 g (#3) / 321 g (#5) / 325 g (#7) / 329 g (#9) | 57 g | 5.8 |
ストレート・中弾道 タイプ
579位/全1694本 (34%・普通)
515位/全1322本 (39%・普通)
112位/全1073本 (10%・大きい)