| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.25° | 460cm³ | 1.0° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.25° | 460cm³ | 1.0° |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.25° | 460cm³ | 1.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD M2 D | カーボン | ドライバー用 | 6S | D2 | 315 g | - | - |
| TOUR AD M2 D | カーボン | ドライバー用 | 5S | D2 | 307 g | - | - |
| TOUR AD M2 D | カーボン | ドライバー用 | SR | D1.5 | 296 g | - | - |
| TOUR AD M2 D | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 294 g | - | - |
| TOUR AD M2 D | カーボン | ドライバー用 | R2 | D1 | 293 g | - | - |
ストレート・中弾道 タイプ
2340位/全4122本 (57%・普通)
830位/全3112本 (27%・大きい)
19位/全1346本 (1%・大きい)