| 日程 | 段階 | 会場 | 参加費 |
|---|---|---|---|
| 11/16(月) | 予選 定光寺カントリークラブ | 定光寺カントリークラブ(愛知県) | |
| 11/18(水) | 予選 名倉カントリークラブ | 名倉カントリークラブ(愛知県) | 11,880円 |
| 11/19(木) | 予選 小原カントリークラブ | 小原カントリークラブ(愛知県) | |
| 11/25(水) | 予選 パインズゴルフクラブ | パインズ ゴルフクラブ(愛知県) | 12,585円 |
| 11/25(水) | 予選 ザ・メダリオンクラブ岡崎コース | ザ・メダリオンクラブ 岡崎コース(旧:サン・ベルグラビアCC)(愛知県) | |
| 11/26(木) | 予選 名古屋広幡ゴルフコース | 名古屋広幡ゴルフコース(愛知県) | |
| 12/1(火) | 予選 加茂ゴルフ倶楽部 | 加茂ゴルフ倶楽部(愛知県)(愛知県) | |
| 12/1(火) | 予選 知多カントリー倶楽部 | 知多カントリー倶楽部(愛知県) | |
| 12/1(火) | 予選 ザ・トラディションゴルフクラブ | ザ・トラディションゴルフクラブ(愛知県) | 17,680円 |
| 12/1(火) | 予選 三甲ゴルフ倶楽部京和コース | 三甲ゴルフ倶楽部 京和コース(愛知県) | 22,200円 |
| 12/1(火) | 予選 セントクリークゴルフクラブ | セントクリークゴルフクラブ(愛知県) | 17,760円 |
| 12/2(水) | 予選 平尾カントリークラブ | 平尾カントリークラブ(愛知県) | 13,590円 |
| 12/3(木) | 予選 みとゴルフ倶楽部 | みとゴルフ倶楽部(愛知県)(愛知県) | |
| 12/3(木) | 予選 額田ゴルフ倶楽部 | 額田ゴルフ倶楽部(愛知県) | |
| 12/4(金) | 予選 犬山カンツリー倶楽部 | 犬山カンツリー倶楽部(愛知県) | |
| 12/4(金) | 予選 中京ゴルフ倶楽部石野コース | 中京ゴルフ倶楽部石野コース(愛知県) | |
| 12/4(金) | 予選 吉良カントリークラブ | 吉良カントリークラブ(愛知県) | |
| 12/5(土) | 予選 ゴルフ倶楽部大樹 旭コース | ゴルフ倶楽部大樹 旭コース(愛知県) | 14,100円 |
| 12/8(火) | 予選 ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 | ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場(愛知県)(愛知県) | |
| 12/10(木) | 予選 ロイヤルカントリークラブ | ロイヤルカントリークラブ下山コース(愛知県) | |
| 12/11(金) | 予選 緑ヶ丘カンツリークラブ | 緑ヶ丘カンツリークラブ(愛知県) | |
| 12/14(月) | 予選 東名古屋カントリークラブ | 東名古屋カントリークラブ(愛知県) | |
| 12/15(火) | 予選 名古屋グリーンカントリークラブ | 名古屋グリーンカントリークラブ(愛知県) | |
| 12/15(火) | 予選 新南愛知カントリークラブ美浜コース | 新南愛知カントリークラブ美浜コース(愛知県) | 22,740円 |
| 12/18(金) | 予選 ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部 | ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部(愛知県) | |
| 12/18(金) | 予選 藤岡カントリークラブ | 藤岡カントリークラブ(愛知県) | 20,850円 |
| 12/22(火) | 予選 南山カントリークラブ | 南山カントリークラブ(愛知県) | 20,705円 |
| 12/23(水) | 予選 東海カントリークラブ | 東海カントリークラブ(愛知県) | |
| 12/23(水) | 予選 鳴海カントリークラブ | 鳴海カントリークラブ(愛知県) | |
| 12/25(金) | 予選 新城カントリー倶楽部 | 新城カントリー倶楽部(愛知県) | |
| 12/25(金) | 予選 春日井カントリークラブ | 春日井カントリークラブ(愛知県) | 16,850円 |
| 12/28(月) | 予選 半田ゴルフリンクス | 半田ゴルフリンクス(愛知県) | |
| 1/8(金) | 予選 西尾ゴルフクラブ | 西尾ゴルフクラブ(愛知県) | |
| 3/5(金) | 決勝 スクラッチの部 男子 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース(愛知県) | |
| 2/26(金) | 決勝 スクラッチの部 女子 | 三好カントリー倶楽部(愛知県) | |
| 3/17(水) | 決勝 アンダーハンディキャップの部 | セントクリークゴルフクラブ(愛知県) |
| 開催 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|
| 2025 第18回 3/4(水) |
ザ・トラディションゴルフクラブ ほか予選2会場 |
結果の公表なし |












選手権・大会
11/11(水)〜1/28(木)
受付中
選手権・大会
11/11(水)〜1/29(金)
受付中
選手権・大会
11/12(木)〜3/3(水)
受付中
選手権・大会
11/12(木)〜3/5(金)
受付中
選手権・大会
11/13(金)〜3/10(水)
受付終了
選手権・大会
11/13(金)〜3/19(金)
受付中
選手権・大会
12/2(水)〜2/16(火)
オープンコンペ
10/1(木)〜11/30(月)
受付中
出典: www.aichikengolfrenmei.jp/event/kenmin19/(2026-10-05確認) / www.aichikengolfrenmei.jp/(2026-10-05確認) / www.nagura.cc/event/aga-2/(2026-10-05確認) / www.nagura.cc/wp-content/uploads/2026/09/event_…(2026-10-05確認) / www.nanzan-cc.com/agakenminn2026/(2026-10-05確認) / www.rtg.jp/golf/pines/reco/detail/?reco=00159(2026-10-05確認) / www.rtg.jp/golf/st-creek/reco/detail/?reco=00247(2026-10-05確認) / www.rtg.jp/golf/the-tradition/reco/detail/?reco=00358(2026-10-05確認) / kyowa-country.co.jp/20260915-2/(2026-10-05確認) / www.sma-cc.jp/imgdb/webman_topics_files/35-2.pd…(2026-10-05確認) / kamogolf.com/event.php?eid=00005(2026-10-05確認) / chita-cc.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/2026年…(2026-10-05確認) / fujioka-cc.jp/blog/view.php?id=226(2026-10-05確認) / www.hirao-cc.com/news_detail.php?news_id=801(2026-10-05確認) / www.hirao-cc.com/open_compe_sch.php(2026-10-05確認) / www.asahi-country.co.jp/announcement/75bc(2026-10-05確認) / www.kira-cc.jp/(2026-10-05確認) / kasugai-cc.jp/wp-content/uploads/2026/09/R8.AGA…(2026-10-05確認) / narumicc.co.jp/calendar/(2026-10-05確認) / www.medallionclub.jp/wp-content/uploads/2026/07…(2026-10-05確認) / www.midorigaoka-cc.jp/sys/wp-content/uploads/12.pdf(2026-10-05確認) / jokoji-cc.com/events/?calender=2026-11(2026-10-05確認)