ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
301 ↑2 Brady Smith 595.71
302 ↑2 Jaden Huggins 595.38
303 ↓3 Mariano Malmierca 595.01
304 ↑24 Harrison Gomez 594.88
305 ↑9 Yuki Miya 594.83
306 ↓1 Raul Carbonell 594.25
307 — Kale Fontenot 593.48
308 ↑1 Jose Antonio Safa 592.54
309 ↑2 Matthew Lowe 592.30
310 ↓2 Juan Martin Loureiro 592.19
311 ↓1 Chase Kyes 591.61
312 ↓31 Kuan Zhou 591.33
313 — Jeronimo Esteve 591.31
314 ↓2 Nico Muellner 591.07
315 ↓39 Carlos Jesus Ardila Conde 591.00
316 ↓1 Leandro Mihaich 590.93
317 ↑1 Kelvin Hernandez 590.61
318 ↑32 Nathan Miller 590.51
319 ↓2 Mateo Payan 589.90
320 — Tom De Herrypon 589.87
321 ↓2 Lewy Hayward 589.72
322 ↑29 William Lisle 589.58
323 ↓7 Emil Albers 588.39
324 ↓2 Martin Cancino 587.78
325 ↓2 Esteban Llorente 586.76
326 ↑227 Hampton Roberts 586.35
327 ↑2 Tjelle Rieger 585.56
328 ↓4 Pablo Fernandez 585.55
329 ↑9 Landon Ashcraft 585.15
330 ↑2 Vincent Cervantes 584.90
331 ↑46 Sebastian Desoisa 583.95
332 ↓7 Diego Lourenco 583.74
333 ↓2 Eduardo Matarazzo Affonso Ferreira 583.54
334 ↑3 Guilherme Nunes Grinberg 583.41
335 ↓9 Jack Gilbert 583.01
336 ↑4 Mischa Candinas 582.67
337 ↑2 Brady Barnum 582.42
338 ↓5 Qasim Khan 582.23
339 ↑2 Zhengda Li 582.23
340 ↓6 Tim Brohl 581.84
341 ↓6 Rodrigo Andrade 581.56
342 ↑4 Daniel Tolf 581.51
343 ↑2 Avinash Iyer 581.49
344 ↑56 Marcos Aurelio Negrini 581.35
345 ↓2 Kristjan Karl Gudjonsson 581.34
346 ↑82 Cayse Morgan 580.86
347 — Byungho Lee 580.84
348 ↓18 Mathugamage Udesh Chanaka Perera 580.83
349 ↑48 Matias Monasterio 580.41
350 ↓2 Konstanty Luczak 579.27

出典: wagr.com(2026-11-10)