ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
201 ↑1 Jake Birdwell 643.06
202 ↑52 Christian Yanovitch 642.38
203 ↑2 Carlos Ernesto Rodriguez Martinez 642.10
204 ↓4 Reed Lotter 641.81
205 ↑22 Takumi Kobayashi 641.80
206 ↑5 Settawut Kenanan 641.73
207 ↓3 Talan Harrison 641.59
208 ↓21 Nicolas Vidal Reig 641.36
209 ↓3 Nicholas Gross 640.89
210 ↓2 Michael Lugiano 640.79
211 ↓4 Sam Renner 639.91
212 ↑1 Dylan Teeter 638.65
213 ↑1 Loran Appel 638.19
214 ↓2 Colin Prater 637.13
215 — Nate Stevens 636.37
216 ↑1 Sheng Wang 635.54
217 ↓7 Bobby Massa 633.88
218 ↓2 Luke Ringkamp 633.81
219 ↓1 Sebi Aliaga 632.94
220 ↑9 Jeyi Son 630.92
221 ↓2 Hector Gonzalez Cramer 630.80
222 ↓2 Jarno Tollenaire 630.27
223 ↓20 Edward Featherstone 629.91
224 ↑74 Jonty Lunson 629.28
225 ↓3 Andres Schonbaum 628.22
226 ↓3 Edan Cui 627.84
227 ↑24 Reed Arnaldo 627.38
228 ↓7 Jack Bigham 627.06
229 ↓3 Colin Salema 626.94
230 ↑4 Brayden Forte 626.88
231 ↑1 Santiago Bailleres 626.84
232 ↓2 Bruce Murphy 626.55
233 — Troy Storm 626.45
234 ↓10 Tomas Restrepo 625.47
235 ↓4 Daniel Faccini 625.44
236 ↑28 Zenghao Hou 625.39
237 ↓1 Cristian Terceros 625.08
238 ↓3 Will King 624.86
239 ↑43 Alex Holder 624.70
240 ↓1 Brett Patterson 624.61
241 ↓4 Camden Smith 624.22
242 ↓17 Henry Guan 623.73
243 ↓5 Tao Pemerika 623.46
244 ↓2 Callixte Alzas 622.41
245 ↓1 Marek Fleming 622.35
246 ↓5 Le Khanh Hung 621.95
247 ↓7 Harris Barth 621.87
248 ↓5 Miguel Reyes 621.60
249 ↓3 Logan Sutto 620.71
250 ↓2 Harry Atkinson 620.27

出典: wagr.com(2026-11-10)