ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
4952 ↓4 Jayden Jacobs 84.86
4953 ↓4 Maxime Mathey 84.84
4954 Emile Guern 84.81
4955 ↓5 Daniel Ferguson 84.73
4956 ↓4 Ty Cole 84.53
4957 ↓4 Matthew Wright 84.48
4958 ↓4 Benjamin Cox 84.47
4959 ↓4 Lino Galdin 84.30
4960 ↓4 Doug Penner 84.29
4961 ↓4 Jack Courington 84.29
4962 ↓4 Gimin Son 84.29
4963 ↓4 Ethan Collier 84.28
4964 Dylan Frein 84.27
4965 ↓5 Kevin Waldie 84.24
4966 ↓5 Jules Guepy 84.21
4967 ↓5 Ryota Kato 84.14
4968 ↓5 Duncan Stewart 84.13
4969 ↓5 Ryan Beerheide 84.09
4970 ↓5 Chris Boquette 84.08
4971 ↓5 Corey Haas 83.93
4972 ↓5 Sean Cooper 83.92
4973 ↓5 Scott Thrupp 83.91
4974 ↓5 Charlie Skoglund 83.89
4975 ↓4 Leopold Eisner 83.78
4976 ↓4 Gerry Kou 83.77
4977 ↓3 Joe Cabrera 83.68
4978 ↓3 Sam Higaki 83.67
4979 ↓3 Michael Okon 83.66
4980 Esteban Colas 83.65
4981 ↓4 Leon Jimenez 83.63
4982 ↓4 Farhan Mir 83.57
4983 Theo McCormick 83.57
4984 ↓5 Gert Van Der Merwe 83.56
4985 ↓5 Lassi Kivilompolo 83.43
4986 ↓5 Ikeda Takeru 83.37
4987 ↓5 Jan Bernet Martinez de Morentin 83.35
4988 ↓5 Austin Dobbe 83.32
4989 ↓5 Jonathan Hong 83.30
4990 ↓4 Munna Mia 83.28
4991 ↓3 Paul Kamml 83.22
4992 ↓3 Patricio Alzamora 83.22
4993 ↓3 Corby Segal 83.17
4994 ↓3 Gavin Nesbit 83.16
4995 ↓3 Alejandro Rubio 83.06
4996 ↓2 Eliott Lebreton 83.03
4997 ↓2 Delpierro Daniel 83.01
4998 ↓1 Jared Saban 82.92
4999 ↓1 Patrick Tracy 82.89
5000 ↓1 Jan Andhagen 82.83
5001 ↓1 Westy Mccabe 82.73

出典: wagr.com(2026-11-10)