| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Stephen GALLACHER | 3,174.50 |
| 2 | — | Johan EDFORS | 2,966.30 |
| 3 | — | Mikael LUNDBERG | 2,750.80 |
| 4 | — | Greg OWEN | 2,714.80 |
| 5 | ↑1 | Jean HUGO | 2,701.20 |
| 6 | ↓1 | Jamie DONALDSON | 2,332.30 |
| 7 | ↑2 | Matthew CORT | 1,971.30 |
| 8 | ↓1 | Peter BAKER | 1,948.10 |
| 9 | ↑1 | David DRYSDALE | 1,788.70 |
| 10 | ↓2 | ダレン・フィチャート | 1,774.80 |
| 11 | — | Simon GRIFFITHS | 1,730.30 |
| 12 | — | スコット・ヘンド | 1,549.10 |
| 13 | ↑1 | Andrew MARSHALL | 1,527.70 |
| 14 | ↓1 | Robert COLES | 1,520.80 |
| 15 | — | Craig FARRELLY | 1,503.50 |
| 16 | ↑9 | Van PHILLIPS | 1,462.10 |
| 17 | ↑2 | Adilson DA SILVA | 1,386 |
| 18 | ↓2 | Mark BROWN | 1,355.20 |
| 19 | ↓1 | Emanuele CANONICA | 1,308.60 |
| 20 | — | Thomas GÖGELE | 1,237.90 |
| 21 | ↓4 | Miguel Angel JIMENEZ | 1,237 |
| 22 | ↓1 | Hennie OTTO | 1,235.60 |
| 23 | ↑7 | ジーブ・ミルカ・シン | 1,175.60 |
| 24 | ↓2 | Keith HORNE | 1,147.80 |
| 25 | ↓2 | Alastair FORSYTH | 1,111.90 |
| 26 | — | Maarten LAFEBER | 1,094.50 |
| 27 | ↓3 | Lionel ALEXANDRE | 1,061.20 |
| 28 | — | James KINGSTON | 1,029.20 |
| 29 | ↓2 | Bradley DREDGE | 1,028 |
| 30 | ↓1 | Joakim HAEGGMAN | 924.60 |
| 31 | ↑9 | Felipe AGUILAR | 897.80 |
| 32 | ↑1 | Phillip ARCHER | 878.10 |
| 33 | ↓2 | Cameron CLARK | 873 |
| 34 | ↓2 | Simon KHAN | 833 |
| 35 | — | Clark DENNIS | 795.50 |
| 36 | ↑5 | Michael JONZON | 787.30 |
| 37 | ↑2 | Greig HUTCHEON | 770.30 |
| 38 | ↓2 | Steve WEBSTER | 754.30 |
| 39 | ↓5 | レティーフ・グーセン | 752 |
| 40 | ↑2 | ポール・ローリー | 751.60 |
| 41 | ↓4 | Michael CAMPBELL | 730.90 |
| 42 | ↓4 | Patrik SJÖLAND | 694.10 |
| 43 | ↑2 | Anthony GRENIER | 611.10 |
| 44 | ↓1 | Markus BRIER | 602.30 |
| 45 | ↑2 | Scott DRUMMOND | 561.70 |
| 46 | ↑2 | Miguel Angel MARTIN | 555 |
| 47 | ↓3 | Anthony WALL | 544.90 |
| 48 | ↓2 | アーニー・エルス | 532 |
| 49 | — | ヘンリク・ステンソン | 483.30 |
| 50 | ↑2 | Philip GOLDING | 454 |
出典: legendstour.com(2026-11-08)