| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Ross Steelman | 2,221.37 |
| 2 | — | Sandy Scott | 2,190.80 |
| 3 | — | Ian Holt | 1,617.77 |
| 4 | — | Alistair Docherty | 1,579.96 |
| 5 | — | Alvaro Ortiz | 1,532.82 |
| 6 | — | Austin Hitt | 1,491.40 |
| 7 | — | Cole Sherwood | 1,483.16 |
| 8 | — | Doc Redman | 1,466.33 |
| 9 | — | Blades Brown | 1,401.51 |
| 10 | — | Tommy Morrison | 1,289.12 |
| 11 | — | Cooper Dossey | 1,200.22 |
| 12 | — | Hunter Eichhorn | 1,190.45 |
| 13 | — | Dylan Menante | 1,182.99 |
| 14 | — | Michael Johnson | 1,120.02 |
| 15 | — | Jeremy Gandon | 1,094.86 |
| 16 | — | Taylor Dickson | 1,057.90 |
| 17 | — | Ian Gilligan | 992.75 |
| 18 | — | Davis Shore | 989.31 |
| 19 | — | カーソン・ヤング | 938.58 |
| 20 | — | Davis Lamb | 938.26 |
| 21 | — | 杉浦 悠太 | 922.52 |
| 22 | — | Cole Hammer | 918.32 |
| 23 | — | ベン・コールズ | 917.89 |
| 24 | — | Nick Gabrelcik | 916.96 |
| 25 | — | Caleb VanArragon | 911.35 |
| 26 | — | Robby Shelton | 871.16 |
| 27 | — | John Marshall Butler | 858.62 |
| 28 | — | John Pak | 824.98 |
| 29 | — | Ben Carr | 802.34 |
| 30 | — | James Nicholas | 776.46 |
| 31 | — | Zack Fischer | 764.54 |
| 32 | — | Derek Hitchner | 734.70 |
| 33 | — | Barend Botha | 718.64 |
| 34 | — | Mason Andersen | 712.22 |
| 35 | — | Logan McAllister | 703.45 |
| 36 | — | Joseph Bramlett | 700.59 |
| 37 | — | William Sides | 691.34 |
| 38 | — | ザック・ブレア | 680.98 |
| 39 | — | Frankie Harris | 679.80 |
| 40 | — | Jay Card III | 661.97 |
| 41 | — | Drew Nesbitt | 643.38 |
| 42 | — | Jorge Fernández Valdés | 641.95 |
| 43 | — | Kyle Westmoreland | 626.90 |
| 44 | — | Trevor Cone | 612.50 |
| 45 | — | 石川 遼 | 611.45 |
| 46 | — | Roger Sloan | 575.98 |
| 47 | — | ノ・スンユル | 571.91 |
| 48 | — | Chris Korte | 565.48 |
| 49 | — | Trent Phillips | 553.79 |
| 50 | — | Taylor Montgomery | 544.10 |
出典: pgatour.com(2026-11-10)