| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | — | スチュワート・シンク | 3,871,265 |
| 2 | — | ザック・ジョンソン | 3,536,098 |
| 3 | — | スティーブン・アルカー | 2,454,147 |
| 4 | — | パドレイグ・ハリントン | 1,817,019 |
| 5 | — | レティーフ・グーセン | 1,694,567 |
| 6 | — | ブー・ウィークリー | 1,540,131 |
| 7 | — | アーニー・エルス | 1,522,764 |
| 8 | — | George McNeill | 1,520,629 |
| 9 | — | ベン・クレーン | 1,408,021 |
| 10 | — | Alex Cejka | 1,333,724 |
| 11 | — | ダレン・クラーク | 1,268,869 |
| 12 | — | ジェリー・ケリー | 1,228,085 |
| 13 | — | Søren Kjeldsen | 1,214,140 |
| 14 | — | ロリー・サバティーニ | 1,200,473 |
| 15 | — | 梁容銀 | 1,176,704 |
| 16 | — | Miguel Angel Jiménez | 1,172,237 |
| 17 | — | スコット・ヘンド | 1,125,251 |
| 18 | — | Tag Ridings | 1,041,730 |
| 19 | — | Tommy Gainey | 1,009,271 |
| 20 | — | Richard Green | 971,839 |
| 21 | — | Freddie Jacobson | 966,913 |
| 22 | — | ボーン・テイラー | 934,102 |
| 23 | — | ダレン・フィチャート | 875,339 |
| 24 | — | Cameron Percy | 864,703 |
| 25 | — | Michael Wright | 860,047 |
| 26 | — | Tim O'Neal | 842,758 |
| 27 | — | Charlie Wi | 797,280 |
| 28 | — | ディッキー・プライド | 797,228 |
| 29 | — | Matt Gogel | 776,133 |
| 30 | — | Stephen Ames | 751,119 |
| 31 | — | Thongchai Jaidee | 726,844 |
| 32 | — | ビジェイ・シン | 725,820 |
| 33 | — | Steve Allan | 722,173 |
| 34 | — | デビッド・トムズ | 721,738 |
| 35 | — | Jason Caron | 706,947 |
| 36 | — | Bo Van Pelt | 702,306 |
| 37 | — | Ricardo Gonzalez | 679,787 |
| 38 | — | Ryan Armour | 677,582 |
| 39 | — | Greg Chalmers | 657,038 |
| 40 | — | Ángel Cabrera | 639,512 |
| 41 | — | Paul Stankowski | 628,778 |
| 42 | — | Michael Block | 600,031 |
| 43 | — | ベルンハルト・ランガー | 573,812 |
| 44 | — | Mario Tiziani | 572,654 |
| 45 | — | ヘンリク・ステンソン | 525,225 |
| 46 | — | Steve Flesch | 506,554 |
| 47 | — | Brian Gay | 499,437 |
| 48 | — | Paul Goydos | 490,560 |
| 49 | — | Robert Karlsson | 465,718 |
| 50 | — | Jamie Donaldson | 455,813 |
出典: pgatour.com(2026-11-10)