画像提供:楽天GORA
岐阜県可児市の丘陵に広がる27ホール。永遠の名プレーヤー、ゲーリー・プレーヤーと富澤廣親が設計したコースで、西・北・南東の3コース(各9ホール)をローテーションで回る。全体的にフラットでフェアウェイは広くOBが少ないためパーオン率は高いが、グリーン周りに多くのバンカーが配され、微妙なアンジュレーションで難易度を高めている。男子プロゴルフツアー開幕戦「東建ホームメイトカップ」を過去に開催した実績を持つ。運営は東建コーポレーション。
| 所在地 | 〒509-0247 岐阜県可児市塩河字深山846-1 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・6,906ヤード(西コース・北コース(代表18ホール、ベント)) |
| グリーン | ベント2グリーン(ベント・ニューベント) |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | ゲーリー・プレーヤー |
| 開場 | 1988-05-01 |
| 面積 | 1,400,000㎡ |
| ドラコン推奨 | 西8 北9 南東8 |
| ニアピン推奨 | 西5 北8 南東2 |
| 運営 | 東建コーポレーション株式会社 |
| 電話 | 0574-65-9111 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約200Y・15打席(屋外) 200ヤード・15打席の練習場。アプローチ練習場・バンカー練習場あり。 |
|---|---|
| キャディ | キャディ・セルフ選択可 【コースローテーション】 西コース → 北コース 北コース → 南東コース 南東コース → 西コース ※コース整備がある場合等、変更の場合あり |
| カート | リモコン付き乗用カート。夏季はクーラーカートを導入。 |
| 風呂 | クラブハウスに浴場あり。 |
| レストラン | クラブハウスにレストランあり。コンペルーム(最大330名収容)。月曜・金曜は昼食付きのお得なキャンペーンを実施。 |
| ドレスコード | クラブハウス内外で節度ある服装を。シューズ指定は特になし(ポータル表記)。詳細は公式に準ずる。 |
| 定休日 | 無休(定休日なし) |
| スタート | ラウンド順は西→北、北→南東、南東→西のローテーション(当日の天候で変更の場合あり)。月曜・金曜は昼食付きキャンペーン。 |
会員制クラブだが、公式WEB・LINE予約やGDO・楽天GORA等の大手予約ポータル経由でビジター予約が可能。
会員制クラブ。満60歳以上かつ入会10年以上の個人正会員向けに終身会員制度あり。会員権相場は時期で変動。
情報の最終確認日:2026-06-21
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ベント(西・北) | 6,906 | 72.4 | — |
西コース・北コースの組み合わせがコースレート対象の代表18ホール。全体的にフラットでフェアウェイは広め、OBは少なくパーオン率は高いが、グリーン周りはバンカーが多く微妙なアンジュレーションで難易度が高い。バンカー数150、池が絡むのは3ホール。
西コース
| H | PAR | HDCP | BACK | REG | FRONT | LADIES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 450 | 428 | 381 | 309 |
| 2 | 3 | 8 | 205 | 186 | 165 | 144 |
| 3 | 4 | 5 | 445 | 380 | 341 | 322 |
| 4 | 5 | 1 | 565 | 546 | 486 | 460 |
| 5 | 3 | 9 | 183 | 142 | 130 | 107 |
| 6 | 4 | 4 | 420 | 397 | 355 | 337 |
| 7 | 4 | 6 | 390 | 340 | 325 | 300 |
| 8 | 5 | 2 | 540 | 513 | 446 | 437 |
| 9 | 4 | 7 | 340 | 324 | 295 | 270 |
| 計 | 36 | 3,538 | 3,256 | 2,924 | 2,686 |
北コース
| H | PAR | HDCP | BACK | REG | FRONT | LADIES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 390 | 365 | 340 | 312 |
| 2 | 4 | 3 | 423 | 378 | 366 | 339 |
| 3 | 3 | 8 | 205 | 188 | 163 | 147 |
| 4 | 4 | 4 | 395 | 377 | 341 | 316 |
| 5 | 4 | 6 | 375 | 342 | 317 | 290 |
| 6 | 5 | 1 | 540 | 520 | 506 | 467 |
| 7 | 4 | 7 | 347 | 330 | 308 | 287 |
| 8 | 3 | 9 | 169 | 150 | 129 | 111 |
| 9 | 5 | 2 | 524 | 509 | 440 | 418 |
| 計 | 36 | 3,368 | 3,159 | 2,910 | 2,687 |
南東コース
| H | PAR | HDCP | BACK | REG | FRONT | LADIES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 390 | 373 | 339 | 306 |
| 2 | 3 | 9 | 168 | 150 | 134 | 121 |
| 3 | 4 | 7 | 316 | 299 | 284 | 259 |
| 4 | 5 | 2 | 499 | 484 | 447 | 421 |
| 5 | 4 | 3 | 403 | 371 | 325 | 301 |
| 6 | 4 | 4 | 402 | 379 | 325 | 295 |
| 7 | 3 | 8 | 228 | 209 | 188 | 127 |
| 8 | 5 | 1 | 523 | 496 | 473 | 458 |
| 9 | 4 | 6 | 371 | 329 | 300 | 280 |
| 計 | 36 | 3,300 | 3,090 | 2,815 | 2,568 |
西コース
| H | PAR | HDCP | BACK | REG | FRONT | LADIES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 450 | 428 | 381 | 309 |
| 2 | 3 | 8 | 203 | 184 | 163 | 142 |
| 3 | 4 | 5 | 433 | 368 | 329 | 310 |
| 4 | 5 | 1 | 547 | 528 | 468 | 442 |
| 5 | 3 | 9 | 181 | 128 | 116 | 98 |
| 6 | 4 | 4 | 413 | 390 | 348 | 330 |
| 7 | 4 | 6 | 358 | 308 | 293 | 268 |
| 8 | 5 | 2 | 523 | 496 | 429 | 420 |
| 9 | 4 | 7 | 330 | 314 | 285 | 260 |
| 計 | 36 | 3,438 | 3,144 | 2,812 | 2,579 |
北コース
| H | PAR | HDCP | BACK | REG | FRONT | LADIES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 380 | 355 | 330 | 302 |
| 2 | 4 | 3 | 398 | 353 | 341 | 314 |
| 3 | 3 | 8 | 199 | 182 | 157 | 141 |
| 4 | 4 | 4 | 380 | 362 | 326 | 301 |
| 5 | 4 | 6 | 371 | 338 | 313 | 286 |
| 6 | 5 | 1 | 508 | 488 | 474 | 435 |
| 7 | 4 | 7 | 335 | 318 | 296 | 275 |
| 8 | 3 | 9 | 162 | 143 | 122 | 104 |
| 9 | 5 | 2 | 518 | 503 | 434 | 412 |
| 計 | 36 | 3,251 | 3,042 | 2,793 | 2,570 |
南東コース
| H | PAR | HDCP | BACK | REG | FRONT | LADIES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 372 | 355 | 321 | 288 |
| 2 | 3 | 9 | 151 | 133 | 117 | 104 |
| 3 | 4 | 7 | 312 | 295 | 280 | 255 |
| 4 | 5 | 2 | 487 | 472 | 435 | 409 |
| 5 | 4 | 3 | 383 | 351 | 305 | 281 |
| 6 | 4 | 4 | 390 | 367 | 313 | 283 |
| 7 | 3 | 8 | 211 | 192 | 171 | 110 |
| 8 | 5 | 1 | 513 | 486 | 463 | 448 |
| 9 | 4 | 6 | 364 | 322 | 293 | 273 |
| 計 | 36 | 3,183 | 2,973 | 2,698 | 2,451 |
岐阜県可児市の丘陵に広がる27ホール。永遠の名プレーヤー、ゲーリー・プレーヤーと富澤廣親が設計したコースで、西・北・南東の3コース(各9ホール)をローテーションで回る。全体的にフラットでフェアウェイは広くOBが少ないためパーオン率は高いが、グリーン周りに多くのバンカーが配され、微妙なアンジュレーションで難易度を高めている。男子プロゴルフツアー開幕戦「東建ホームメイトカップ」を過去に開催した実績を持つ。総面積140万㎡。運営は東建コーポレーション。
石張りを施したティーグラウンド(実用新案登録)が景観を彩る。グリーン周りのバンカーと繊細なアンジュレーションが攻略の鍵を握る。
ティショットは広いフェアウェイでOBの心配は少ないが、スコアメイクはグリーン周り次第。バンカーと微妙なアンジュレーションを読み切るショートゲームが求められる。
永遠の名プレーヤー、ゲーリー・プレーヤーと日本を代表する設計家・富澤廣親の共同設計。両氏の感性と技術が結集した高水準のコースで、自然のアンジュレーションを生かした美しさ・繊細さと戦略性を備える。ティーグラウンドに石張りを施工し(2018年実用新案登録)、石材と芝のコントラストで景観を高めている。
ゲーリー・プレーヤー設計の名門。男子ツアー開幕戦・東建ホームメイトカップを過去に開催。楽天GORAの口コミ評価も高い(4.4前後)。
| 車 | 多治見IC から約 15.0km |
|---|---|
| 電車 | 多治見駅 |
| クラブバス | なし |
| 駐車場 | — |
出典: 気象庁ホームページ・11月10日 17時 発表