画像提供:楽天GORA
岐阜県可児市柿下、中央自動車道の多治見ICから9km・約15分の丘陵地に広がる18ホール・パー72・6,510ヤード。1966年の開場で、設計は石角武夫。73万平方メートルの敷地にベントとコーライの2グリーンを持ち、ティーはBT・RT・FT・ST・LT・PTの6つを用意する。倶楽部はコースを「全体的にフラットでフェアウェイが広くロングヒッター向きのOUTと、変化のある個性的なホールが多いIN」と説明しており、名物ホールは御嶽山を仰ぐ12番の打ち下ろし。2026年に開場60周年を迎えている。
| 所在地 | 〒509-0233 岐阜県可児市柿下126-2 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・6,510ヤード |
| グリーン | ベント・高麗の2グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | 石角武夫 |
| 開場 | 1966 |
| 面積 | 730,000㎡ |
| ドラコン推奨 | OUTコース8 INコース15 |
| ニアピン推奨 | OUTコース6 INコース16 |
| 電話 | 0574-64-1131 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約200Y・20打席 打席数:20打席 距離:200ヤード 料金:30球:¥305 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場あり バンカー練習場あり ドライバー使用不可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー オール乗用セルフ |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 誘導カート(リモコンあり) 乗り入れ不可 スコア集計機能あり GPSナビあり |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームあり |
| レストラン | あり 営業時間:~17:00 昼食:10:00~15:00(料金:¥917~¥1,833) ラストオーダー:16:00 朝食あり バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ジーンズ不可・サンダル不可。ゴルフ場にふさわしい服装。 ラウンド中: ゴルフシューズ、メタルスパイク不可。えり付 |
| 定休日 | 無休 |
| スタート | 通常 6:30~ |
| 種別 | 預託金会員制 |
|---|---|
| 相場 | 売り希望 300,000円 /買い希望 50,000円 (2026-11時点・日本ゴルフ同友会) |
| 流動性 | 売買スプレッド 142.9%・低い |
| 名義書換料 | 550,000円 |
| 年会費 | 27,720円 |
| 初期取得費用の概算 | 約965,500円 |
各種クレジットカードでご精算いただけます(DC、MUFG、UFJ、VISA、ニコス、Mastercard、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナース)。なお、AU PAY以外の電子マネーはご利用いただけません。
ございます。ただし7番アイアンまでのご使用となり、ドライバーは使用できません。打席は10打席、30球305円です。
カートは電磁誘導式なのでリモコン操作ができます。コース内への乗り入れはできません。
安全面から、プレーヤー以外の方のコース内への立ち入りを禁止しています。
クラブバスは運行しておりません。電車の場合はJR中央本線の多治見駅からタクシーで約20分です。
平日に限り2サム保証をしています。2サム割増料金1,000円(税込)を申し受けます。
情報の最終確認日:2026-09-06
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ベント BT | 6,510 | 72.9 | 142 |
| ベント RT | 6,249 | 71.4 | 139 |
| ベント FT | 6,048 | 70.4 | 139 |
| ベント ST | 5,623 | 68.2 | 133 |
| ベント LT | 5,068 | 65.4 | 128 |
| ベント PT | 4,296 | 62.5 | 114 |
| 高麗 BT | 6,136 | 70.5 | 139 |
| 高麗 RT | 5,875 | 69.0 | 138 |
| 高麗 FT | 5,674 | 68.1 | 133 |
| 高麗 ST | 5,256 | 66.0 | 125 |
| 高麗 LT | 4,710 | 63.4 | 120 |
| 高麗 PT | 3,930 | 60.5 | 110 |
OUT
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | フロント | シニア | レディース | フォワード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 438 | 424 | 409 | 400 | 337 | 337 |
| 2 | 5 | 9 | 565 | 534 | 534 | 518 | 408 | 365 |
| 3 | 4 | 5 | 380 | 370 | 361 | 347 | 347 | 245 |
| 4 | 3 | 13 | 168 | 158 | 158 | 148 | 148 | 148 |
| 5 | 4 | 7 | 400 | 386 | 370 | 350 | 350 | 272 |
| 6 | 3 | 15 | 147 | 132 | 130 | 116 | 116 | 116 |
| 7 | 4 | 17 | 325 | 308 | 299 | 288 | 275 | 212 |
| 8 | 4 | 1 | 428 | 416 | 405 | 397 | 323 | 250 |
| 9 | 5 | 11 | 461 | 446 | 432 | 416 | 320 | 320 |
| 計 | 36 | 3,312 | 3,174 | 3,098 | 2,980 | 2,624 | 2,265 |
IN
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | フロント | シニア | レディース | フォワード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 14 | 463 | 453 | 438 | 397 | 397 | 330 |
| 11 | 3 | 6 | 191 | 178 | 162 | 151 | 150 | 138 |
| 12 | 4 | 10 | 390 | 384 | 368 | 269 | 268 | 204 |
| 13 | 4 | 8 | 315 | 303 | 303 | 279 | 303 | 193 |
| 14 | 4 | 4 | 406 | 394 | 383 | 350 | 313 | 239 |
| 15 | 4 | 2 | 386 | 363 | 349 | 347 | 349 | 243 |
| 16 | 3 | 12 | 172 | 156 | 144 | 145 | 144 | 145 |
| 17 | 4 | 18 | 352 | 342 | 331 | 265 | 261 | 198 |
| 18 | 5 | 16 | 510 | 473 | 461 | 440 | 444 | 341 |
| 計 | 36 | 3,185 | 3,046 | 2,939 | 2,643 | 2,629 | 2,031 |
OUT
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | フロント | シニア | レディース | フォワード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 410 | 396 | 381 | 372 | 310 | 310 |
| 2 | 5 | 9 | 550 | 519 | 519 | 503 | 393 | 350 |
| 3 | 4 | 5 | 379 | 369 | 360 | 346 | 346 | 244 |
| 4 | 3 | 13 | 122 | 112 | 112 | 103 | 103 | 103 |
| 5 | 4 | 7 | 372 | 358 | 342 | 322 | 322 | 244 |
| 6 | 3 | 15 | 159 | 144 | 142 | 128 | 128 | 128 |
| 7 | 4 | 17 | 311 | 294 | 285 | 274 | 260 | 198 |
| 8 | 4 | 1 | 400 | 388 | 377 | 369 | 296 | 222 |
| 9 | 5 | 11 | 439 | 424 | 410 | 394 | 301 | 301 |
| 計 | 36 | 3,142 | 3,004 | 2,928 | 2,811 | 2,459 | 2,100 |
IN
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | フロント | レディース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 14 | 487 | 476 | 434 | 347 |
| 11 | 3 | 6 | 160 | 147 | 126 | 114 |
| 12 | 4 | 10 | 397 | 393 | 378 | 270 |
| 13 | 4 | 8 | 310 | 298 | 298 | 298 |
| 14 | 4 | 4 | 393 | 383 | 372 | 334 |
| 15 | 4 | 2 | 348 | 329 | 314 | 314 |
| 16 | 3 | 12 | 145 | 129 | 112 | 112 |
| 17 | 4 | 18 | 389 | 377 | 344 | 272 |
| 18 | 5 | 16 | 548 | 507 | 478 | 363 |
| 計 | 36 | 3,177 | 3,039 | 2,856 | 2,424 |
1966年開場、設計は石角武夫。倶楽部は「50年以上の歴史とともに育まれた丘陵コース」と表現し、コースの性格を「全体的にフラットでフェアウェイが広くロングヒッター向きのOUTと、変化のある個性的なホールが多いINからなる全18ホール」と説明している。73万平方メートルの敷地にベントとコーライの2グリーンを敷き、ティーを6つ置くことで、同じレイアウトから距離のまったく異なる複数のコースをつくり出しているのがこのコースの構造である。2026年には開場60周年を迎え、会員向けの記念コンペが告知された。
倶楽部が名物ホールと明記しているのは12番のパー4である。トップページ、コースページ、ホール別の解説と3か所すべてでこのホールを挙げており、「日本百名山の霊峰・御嶽山を仰ぎ見ながら、コースを見渡せる大パノラマ」と説明している。ティーイングエリアからコースを一望のもとに見渡し、そこから一気に打ち下ろす。倶楽部の攻略コメントは「第1打は風に注意し、やや左狙い。クラブ選択が重要」。落差があるぶん風の影響も大きく、景色に見とれていると番手を外す。ベントで389ヤード、コーライで375ヤードと数字だけ見れば普通のミドルホールだが、このコースを覚えて帰るのはこのホールである。
ヤーデージ表がベントとコーライで完全に別建てになっており、その差は18ホール合計で374ヤードにもなる(バックティーでベント6,510ヤード、コーライ6,136ヤード)。4番はコーライだと122ヤードに縮む一方、グリーン手前がOBになるので奥狙いが必要。6番はベント147ヤード・コーライ159ヤードで、コーライは左のOBラインが浅い。17番にいたってはコーライ366ヤードがベント351ヤードより長い。当日どちらのグリーンを使うかで攻め方を組み直すコースである。
倶楽部はアウトを「全体的にフラットでフェアウェイが広くロングヒッター向き」、インを「適度なアップダウンと変化を持つ個性的」と説明する。ただしアウトも1番と5番は打ち下ろしになる地点でロングヒッターの打ち込みに注意が要り、ドラコン推奨の8番は第1打・第2打とも左OBが効く。インは10番の正面OB、13番の230ヤード付近のクリーク、15番のグリーン奥OBと、距離を出すほど罰が近づく設定になっている。
倶楽部の攻略解説には「先行組を確認後」という指示が3か所出てくる。2番の第2打(山裾狙い)、8番の第2打、18番の第1打(小丘越え)である。いずれも打ち出す先が見えないか、届いてしまう距離にあるホールで、丘陵地の起伏がそのまま安全確認の必要につながっている。
| 車 | 中央自動車道多治見 から約 10km |
|---|---|
| 電車 | 多治見駅 |
| クラブバス | なし。 |
富士カントリー可児クラブ 美濃ゴルフ場
小萱チェリークリークカントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】
富士カントリー可児クラブ 可児ゴルフ場
スプリングフィールドゴルフクラブ
多治見カントリークラブ
愛岐カントリークラブ
出典: 気象庁ホームページ・11月10日 17時 発表