| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 15.0° | 63.5° |
| 50.0° | ✕ | 17.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 19.0° | 64.0° |
| 54.0° | ✕ | 21.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 23.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 25.0° | 64.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス |
|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD HT | スチール | 48,50,52,54,56,58 | 15.0° (#48) / 17.0° (#50) / 19.0° (#52) / 21.0° (#54) / 23.0° (#56) / 25.0° (#58) | S |
| N S PRO MODUS3 TOUR105 | スチール | 48,50,52,54,56,58 | 15.0° (#48) / 17.0° (#50) / 19.0° (#52) / 21.0° (#54) / 23.0° (#56) / 25.0° (#58) | S |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)