| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 5.5mm |
| 50.0° | ✕ | 7.0° | 63.0° | 4.3mm |
| 52.0° | ✕ | 9.0° | 63.0° | 5.1mm |
| 54.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 4.7mm |
| 56.0° | ✕ | 6.0° | 63.0° | 5.5mm |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 5.5mm |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 63.0° | 5.5mm |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 6.3mm |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 63.0° | 6.3mm |
| 58.0° | ✕ | 16.0° | 63.0° | 6.3mm |
| 60.0° | ✕ | 6.0° | 63.0° | 6.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 48,50,52,54,56,58,60 | 8.0° (#48,54,58) / 7.0° (#50) / 9.0° (#52) / 6.0° (#56,60) | S200 | D3 (#48) / D4 (#50,52,54,56,58,60) | 475 g (#58) | 129.0 g | 4.95 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 5.5mm |
| 50.0° | ✕ | 7.0° | 63.0° | 4.3mm |
| 52.0° | ✕ | 9.0° | 63.0° | 5.1mm |
| 54.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 4.7mm |
| 56.0° | ✕ | 6.0° | 63.0° | 5.5mm |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 5.5mm |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 63.0° | 5.5mm |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 6.3mm |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 63.0° | 6.3mm |
| 58.0° | ✕ | 16.0° | 63.0° | 6.3mm |
| 60.0° | ✕ | 6.0° | 63.0° | 6.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 48,50,52,54,56,58,60 | 8.0° (#48,54,58) / 7.0° (#50) / 9.0° (#52) / 6.0° (#56,60) | S200 | D3 (#48) / D4 (#50,52,54,56,58,60) | 475 g (#58) | 129.0 g | 4.95 |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)