出典: メーカー公式ページ(2026-05-11確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-05-11確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-05-11確認)
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 WEDGE 105 | 8.0° (#52) / 12.0° (#58) | W | D2 (#52) / D2.5 (#58) | 455 g (#52) / 459 g (#58) |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 WEDGE 105 | 8.0° (#52) / 12.0° (#58) | W | D2 (#52) / D2.5 (#58) | 455 g (#52) / 459 g (#58) |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 WEDGE 105 | 8.0° (#52) / 12.0° (#58) | W | D2 (#52) / D2.5 (#58) | 455 g (#52) / 459 g (#58) |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 WEDGE 105 | 8.0° (#52) / 12.0° (#58) | W | D2 (#52) / D2.5 (#58) | 455 g (#52) / 459 g (#58) |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 WEDGE 105 | 8.0° (#52) / 12.0° (#58) | W | D2 (#52) / D2.5 (#58) | 455 g (#52) / 459 g (#58) |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 WEDGE 105 | 8.0° (#52) / 12.0° (#58) | W | D2 (#52) / D2.5 (#58) | 455 g (#52) / 459 g (#58) |
281位/全369モデル (76%・高め)
281位/全369モデル (76%・高め)
281位/全369モデル (76%・高め)
281位/全369モデル (76%・高め)
281位/全369モデル (76%・高め)