| ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| 59.0° | ✕ | 64.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS PRO TS 101W | 純正シャフト | スチール | 46 | 6.0° | W | D2 | 447 g | 111.0 g |
| NS PRO TS 101W | 純正シャフト | スチール | 48 | 6.0° | W | D2 | 447 g | 111.0 g |
| NS PRO TS 101W | 純正シャフト | スチール | 50 | 7.0° | W | D2 | 451 g | 111.0 g |
| NS PRO TS 101W | 純正シャフト | スチール | 52 | 7.0° | W | D2 | 451 g | 111.0 g |
| NS PRO TS 101W | 純正シャフト | スチール | 54 | 8.0° | W | D2 | 451 g | 111.0 g |
| NS PRO TS 101W | 純正シャフト | スチール | 56 | 11.0° | W | D2.5 | 457 g | 111.0 g |
| NS PRO TS 101W | 純正シャフト | スチール | 56 | 9.0° | W | D2.5 | 457 g | 111.0 g |
| NS PRO TS 101W | 純正シャフト | スチール | 58 | 11.0° | W | D2.5 | 457 g | 111.0 g |
| NS PRO TS 101W | 純正シャフト | スチール | 58 | 9.0° | W | D2.5 | 457 g | 111.0 g |
| NS PRO TS 101W | 純正シャフト | スチール | 58 | 8.0° | W | D2.5 | 457 g | 111.0 g |
| NS PRO TS 101W | 純正シャフト | スチール | 60 | 8.0° | W | D2.5 | 457 g | 111.0 g |
| NS PRO TS 114W VER2 | 純正シャフト | スチール | 46 | 6.0° | W | D2.5 | 460 g | 125.0 g |
| NS PRO TS 114W VER2 | 純正シャフト | スチール | 48 | 6.0° | W | D2.5 | 460 g | 125.0 g |
| NS PRO TS 114W VER2 | 純正シャフト | スチール | 50 | 7.0° | W | D2.5 | 464 g | 125.0 g |
| NS PRO TS 114W VER2 | 純正シャフト | スチール | 52 | 7.0° | W | D2.5 | 464 g | 125.0 g |
| NS PRO TS 114W VER2 | 純正シャフト | スチール | 54 | 8.0° | W | D2.5 | 464 g | 125.0 g |
| NS PRO TS 114W VER2 | 純正シャフト | スチール | 56 | 11.0° | W | D3 | 470 g | 125.0 g |
| NS PRO TS 114W VER2 | 純正シャフト | スチール | 56 | 9.0° | W | D3 | 470 g | 125.0 g |
| NS PRO TS 114W VER2 | 純正シャフト | スチール | 58 | 11.0° | W | D3 | 470 g | 125.0 g |
| NS PRO TS 114W VER2 | 純正シャフト | スチール | 58 | 9.0° | W | D3 | 470 g | 125.0 g |
| NS PRO TS 114W VER2 | 純正シャフト | スチール | 58 | 8.0° | W | D3 | 470 g | 125.0 g |
| NS PRO TS 114W VER2 | 純正シャフト | スチール | 60 | 8.0° | W | D3 | 470 g | 125.0 g |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
40位/全111モデル (36%・普通)