| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70° | 383 g |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70° | 370 g |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| トゥルーロール Stock Steel | スチール | Putter | Steel | 543 g |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 72° | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| トゥルーロール Stock Steel | スチール | Putter | Steel | 674 g |
863位/全1268モデル (68%・普通)
863位/全1268モデル (68%・普通)