| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 70.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 |
|---|---|---|
| ROSSA GHOST TOUR AGSI PUTTER shaft 2010 | スチール | Putter |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 70.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 |
|---|---|---|
| ROSSA CORE CLASSICS PUTTER shaft 2010 | スチール | Putter |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
16位/全588モデル (3%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
95位/全588モデル (16%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)