| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3° | ✕ | 73° | 380 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3° | ✕ | 73° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | 〇 | 71° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | 〇 | 71° | - |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)