出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 3° | 60.5° | 247 g |
| #5 | 25° | ✕ | 4° | 61° | 254 g |
| #6 | 28° | ✕ | 5° | 61.5° | 260 g |
| #7 | 31° | ✕ | 6° | 62° | 266 g |
| #8 | 35° | ✕ | 6° | 62.5° | 273 g |
| #9 | 39° | ✕ | 7° | 63° | 280 g |
| #10 | 45° | ✕ | 7° | 63.5° | 288 g |
ストレート・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)