ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
4752 ↓6 Itamar Cohen 117.77
4753 ↓4 Nathan Slater 117.23
4754 ↓4 Brock Kovach 117.22
4755 ↓4 Thibaut Francillon 117.04
4756 ↓12 Hugo Lari 116.76
4757 ↓4 Isak Lindstrom 116.27
4758 ↓3 Chris Congdon 116.14
4759 ↓3 David Joel 116.01
4760 ↓3 Kaito Hashizume 115.74
4761 ↓3 Max Laser Edin 115.59
4762 ↓3 Harrison Froling 115.44
4763 ↓15 Stephen Hale 115.44
4764 ↓4 Jingxi Zhang 115.40
4765 ↓11 Javier Ramos Casariego 115.24
4766 ↓5 George Inch 115.21
4767 ↓4 Julen Ortiz Rodriguez 115.06
4768 ↑152 Joey Allan 115.06
4769 ↓5 Diego Nuno Medina 114.96
4770 ↓5 Jim Plotkin 114.94
4771 ↓5 Lukas Zubec 114.66
4772 ↓5 Jay Handa 114.66
4773 ↓5 Kent Wilmes 114.63
4774 ↓5 Andrew Pinette 114.59
4775 ↓5 Matyas Panchartek 114.12
4776 ↓5 Rob Collins 114.08
4777 ↓5 Juan David Coy 113.88
4778 ↓5 Emilio Garcia 113.81
4779 ↓5 Matt Hutchins 113.67
4780 ↓5 Eng Heow Aw 113.64
4781 ↓5 Max Palmer 113.58
4782 ↓5 Patrick O' Rourke 113.48
4783 ↓5 Dave Scialabba 113.38
4784 ↑219 Edward Greenslade 112.95
4785 ↑216 Jorg Paulus 112.72
4786 ↓7 Mohammad Safa 112.50
4787 ↑301 Xingran Chen 112.38
4788 ↓7 Charnnapas Pidokwong 112.04
4789 ↓6 Jason Aspelund 111.88
4790 ↓6 Greg Pattison 111.72
4791 ↑313 Mark Knecht 111.67
4792 ↓7 Moritz Wakolbinger 111.57
4793 ↓7 Ryan Tutak 111.43
4794 ↓7 Oliver Naumann 111.32
4795 ↓7 Ron Hop 111.11
4796 ↓7 Fermin Perez Santandrea 110.73
4797 ↓5 Tyler Hardtarfer 110.32
4798 ↓5 Gavin McDermott 110.20
4799 Inaki De la Macorra Escobar 110.16
4800 ↓5 Mike Wolski 110.15
4801 ↓4 J Grant Oh 109.96

出典: wagr.com(2026-11-10)