ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
3151 ↓17 Connor Macmillan 326.03
3152 ↓67 Juan Bernardo Alamo 325.88
3153 ↓15 Oscar Liang 325.85
3154 ↑922 Edward Fryatt 325.80
3155 ↓43 Ignacio Laulhe 325.80
3156 ↑28 Emil Elkjaer Petersen 325.78
3157 ↓16 Mathis Andre 325.54
3158 ↑5 Kurt Rivers 325.49
3159 ↓109 Mikko Rantanen 325.43
3160 ↑692 Kellen Ball 325.41
3161 ↑734 Brady Clark 325.37
3162 ↑2 Ben Rehn 325.37
3163 ↑191 Jose Manuel Sanchez 325.31
3164 ↓16 Benjamin Hard 325.25
3165 ↓14 Cormac O'Muirithe 325.18
3166 ↓5 Hristo Yanakiev 325.09
3167 ↓21 Zach Mate 325.08
3168 ↓15 Aiden Asby 325.04
3169 ↓4 Adam Horn 325.03
3170 ↓20 Raphael Kolbe 325.02
3171 ↓3 Ryan Gillis 325.02
3172 ↓75 Jeremias Dias Sancho 325.02
3173 ↓24 Thanh Son Ngo 324.97
3174 ↓15 Ian Ball 324.84
3175 ↓21 Ssu-En Tseng 324.84
3176 ↓9 Philip Minnehan 324.44
3177 ↓57 Robert Funk 324.43
3178 ↓18 Paul Liang 324.31
3179 ↓6 Juan Segundo Valdez 324.20
3180 ↓8 Conner Cryer 324.09
3181 ↓11 Sabah Hariri 324.06
3182 ↓2 Raphael Turcaud 323.92
3183 ↓8 Dawson Langan 323.91
3184 ↓8 Fraser Mackenzie 323.88
3185 ↓3 Joe Ensign 323.70
3186 ↑293 Romain Legentil 323.68
3187 ↓6 Alexander Yuill 323.55
3188 ↓5 Stephen Baker 323.46
3189 ↑286 Isaac Jones 323.43
3190 ↓16 Eoin Sullivan 323.31
3191 ↓12 Aitor Montes 323.26
3192 ↑11 Steve Maddalena 323.24
3193 ↓48 Nick Smith 323.21
3194 ↓8 Nathen Tan 323.20
3195 ↓63 Roope Kalajo 323.19
3196 ↓8 Thanapoom Supamitsiri 323.13
3197 ↓4 Rob Couture 323.06
3198 ↑28 Oliver Ruutu 323.05
3199 ↓7 Luke Furlong 323.01
3200 ↓23 Julius Wollny 322.97

出典: wagr.com(2026-11-10)