| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | スコッティ・シェフラー | 37,180.33 | |
| 2 | J.J. スポーン | 14,851.91 | |
| 3 | ザンダー・シャウフェレ | 13,733.52 | |
| 4 | ラッセル・ヘンリー | 12,276.82 | |
| 5 | ハリス・イングリッシュ | 10,880.55 | |
| 6 | ブライソン・デシャンボー | 10,774.98 | |
| 7 | ジャスティン・トーマス | 10,467.26 | |
| 8 | コリン・モリカワ | 10,049.44 | |
| 9 | ベン・グリフィン | 9,745.76 | |
| 14 | キャメロン・ヤング | 7,209.64 | |
| 15 | パトリック・カントレー | 6,716.39 | |
| 16 | サム・バーンズ | 6,688.29 |
出典: rydercup.com(2025-08-27)