| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1345 | Jacob King | 16.60 | |
| 1346 | Carson Skarperud | 16.59 | |
| 1347 | Grady Williams | 16.57 | |
| 1348 | Chanhee Ryu | 16.56 | |
| 1349 | Cooper Gettler | 16.46 | |
| 1350 | Tavin Boman | 16.45 | |
| 1351 | Jesse Hand | 16.45 | |
| 1352 | Marcelo Mexsen Murra | 16.41 | |
| 1353 | Drew Sliman | 16.32 | |
| 1354 | Michael Porter | 16.31 | |
| 1355 | Weston Walker | 16.30 | |
| 1356 | Alex Rowland | 16.30 | |
| 1357 | Bobby Kincaid | 16.26 | |
| 1358 | Jai Sheth | 16.25 | |
| 1359 | Owen Howe | 16.24 | |
| 1360 | Armand Loscalzo | 16.21 | |
| 1361 | Kyle Virsik | 16.20 | |
| 1362 | Carver Larson | 16.18 | |
| 1363 | Jackson Bode | 16.18 | |
| 1364 | Drew Carlin | 16.15 | |
| 1365 | Cooper Solberg | 16.14 | |
| 1366 | Gabe Schmitz | 16.13 | |
| 1367 | Vicente Rodriguez | 16.12 | |
| 1368 | Liam Percy | 16.11 | |
| 1369 | Kyle Traub | 16.09 | |
| 1370 | Adam Bencik | 16.08 | |
| 1371 | Rasmus Gross | 16.08 | |
| 1372 | Noah Zyung | 16.03 | |
| 1373 | Oliver Ulrich | 16.02 | |
| 1374 | Henrik Koglin | 16.01 | |
| 1375 | Gavin Gerch | 16.00 | |
| 1376 | Cael Ropietski | 15.99 | |
| 1377 | John-Gregory Wilson | 15.95 | |
| 1378 | Brad Grajzar | 15.93 | |
| 1379 | Ryker Lind | 15.88 | |
| 1380 | Sammy Bonaobra | 15.85 | |
| 1381 | Danny Auffant | 15.83 | |
| 1382 | Robert Woods | 15.82 | |
| 1383 | Charlie Gillespie | 15.81 | |
| 1384 | Parker Moellinger | 15.79 | |
| 1385 | Andrew Stickel | 15.79 | |
| 1386 | Matthew Quinn | 15.78 | |
| 1387 | Caden Lester | 15.77 | |
| 1388 | キャメロン・ヤング | 15.72 | |
| 1389 | Eli Huntington | 15.70 | |
| 1390 | Kayden Wang | 15.68 | |
| 1391 | Tomas Rascon | 15.67 | |
| 1392 | Callan Fahey | 15.60 | |
| 1393 | Nicholas Pisarski | 15.60 | |
| 1394 | Brody Burgess | 15.60 |
出典: pgatour.com(2026-06-08)