ゴルフツアー » ランキング

アジアン・ディベロップメントツアー(ADT)オーダー・オブ・メリット 2026

2026-10-01 更新・全 171 人

順位前回比選手ポイント
1 — カビッシュ・バラダン 64,883.89
2 ↑3 Minhyeok Yang 59,793.99
3 ↓1 Sean Ramos 54,719.33
4 ↓1 Michele Ortolani 51,161.25
5 ↓1 ルンチャナポン・ユープラヨン 49,279.55
6 ↑4 プクラジ・シン・ギル 42,689.89
7 ↓1 Nicklaus Chiam 40,022.08
8 ↓1 アンディ・シュー 36,108.71
9 ↓1 Kevin Akbar 35,106.39
10 ↑1 Nathan Han 34,198.15
11 ↓2 Su, Ching-hung 33,944.85
12 — タナパット・ピチャイクン 33,134.50
13 — マット・キレン 30,710.82
14 — シディクル・ラーマン 26,362.20
15 — Lu, Wei-chih 26,086.50
16 ↑6 Jaeil Kim 25,498.30
17 ↑76 Ben Jones 24,497
18 ↑1 Thomas Plumb 24,314.68
19 ↓3 Hoho Yue 22,523.47
20 ↓3 ダーシー・ブレアトン 22,044.16
21 ↓3 Amarin Kraivixien 19,534.21
22 ↓1 Shahriffuddin Ariffin 19,430.63
23 — Natipong Srithong 19,149.14
24 ↓4 ジェームズ・レオ 19,115.38
25 ↑4 Henry Chung 18,880.17
26 ↑1 August Thor Host 18,430
27 ↓3 ハク・シュンヤット 18,223.32
28 ↓3 Jonathan Wijono 18,122.17
29 ↓3 マシュー・チャン 18,008.34
30 ↓2 Franco Scorzato 16,937.49
31 ↓1 Poom Pattaropong 15,314.42
32 ↓1 Nitithorn Thippong 14,308.93
33 ↑6 Brent Ito 14,220.83
34 ↓2 Kosuke Hamamoto 14,110.07
35 ↓2 Galven Green 13,455.65
36 ↓2 Hsieh, Ting-wei 12,291.22
37 ↓2 チャン・シーチャン 12,141
38 ↑2 Weerawish Narkprachar 11,514.97
39 ↓3 Kartik Singh 11,434.01
40 ↓3 Witchayapat Sinsrang 11,270.18
41 ↓3 ヘンリー・リー 10,812.60
42 ↑20 Carson Herron 10,734.75
43 ↓2 イッティパット・ブラナタンヤラット 10,297.89
44 — Nirun Sae-ueng 9,993.45
45 ↓3 Khalin Joshi 9,938
46 ↑6 Marcus Lim 9,878.11
47 ↓4 関藤 直熙 9,711.67
48 ↓2 ベリー・ヘンソン 9,583.25
49 ↓4 Waris Manthorn 8,868.84
50 ↑4 デイビッド・ブート 7,968.75

出典: asiantour.com(2026-10-01)