画像提供:楽天GORA
| 所在地 | 〒673-1332 兵庫県加東市栄枝字ヨリフジ405 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・6,620ヤード |
| グリーン | ベント2グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | 大橋剛吉 |
| 開場 | 1978-07-16 |
| 面積 | 1,600,000㎡ |
| ドラコン推奨 | 4番、12番 |
| ニアピン推奨 | 2番、14番 |
| 運営 | アコーディア・ゴルフ |
| 電話 | 0795-46-1332 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約200Y・12打席 打席数:12打席 距離:200ヤード 料金:20球:¥330 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場なし バンカー練習場なし ドライバー使用不可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー 乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ可 スコア集計機能あり GPSナビなし ※状況により乗り入れ不可の場合あり(当日お問い合わせください) |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームあり |
| レストラン | あり 昼食:9:00~13:30(料金:¥1,210~¥2,200) ラストオーダー:13:30 朝食なし バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中: ・プレー時は、Tシャツ・Gパンなど、ゴルフ(スポーツ)ウェアとして販売されていない服装はご遠慮下さい。 ・プレー時は、ソフトスパイクまたスパイクレス仕様のゴルフシューズ着用をお願いします。 ・プレー時は、危険防止と熱中症対策として帽子の着用を推奨いたします。 |
| 定休日 | なし |
| スタート | 通常 7:00~、夏季 6:30~、冬季 7:00~ |
情報の最終確認日:2026-09-17
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ベントA Back | 6,620 | 72.7 | 144 |
| ベントA Blue | 6,300 | 71.2 | 143 |
| ベントA White | 6,019 | 70.0 | 140 |
| ベントA Green | 5,473 | 67.6 | 135 |
| ベントA Red | 4,621 | 64.4 | 125 |
| ベントB Back | 6,190 | 70.8 | 141 |
| ベントB Blue | 5,870 | 69.4 | 138 |
| ベントB White | 5,590 | 68.0 | 136 |
| ベントB Green | 5,043 | 65.6 | 130 |
| ベントB Red | 4,257 | 63.3 | 122 |
OUT
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | レディース |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | — | 525 | 500 | 400 |
| 2 | 3 | — | 191 | 175 | 136 |
| 3 | 4 | — | 389 | 373 | 293 |
| 4 | 5 | — | 500 | 471 | 455 |
| 5 | 4 | — | 440 | 381 | 329 |
| 6 | 3 | — | 207 | 177 | 162 |
| 7 | 4 | — | 391 | 363 | 261 |
| 8 | 4 | — | 396 | 374 | 334 |
| 9 | 4 | — | 364 | 329 | 309 |
| 計 | 36 | 3,403 | 3,143 | 2,679 |
IN
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | レディース |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | — | 340 | 325 | 283 |
| 11 | 3 | — | 209 | 125 | 125 |
| 12 | 4 | — | 423 | 402 | 329 |
| 13 | 4 | — | 360 | 340 | 322 |
| 14 | 3 | — | 152 | 142 | 128 |
| 15 | 5 | — | 604 | 562 | 467 |
| 16 | 4 | — | 339 | 308 | 276 |
| 17 | 5 | — | 568 | 540 | 474 |
| 18 | 4 | — | 340 | 322 | 258 |
| 計 | 36 | 3,335 | 3,066 | 2,662 |
OUT
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | レディース |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | — | 490 | 465 | 387 |
| 2 | 3 | — | 157 | 141 | 102 |
| 3 | 4 | — | 372 | 356 | 276 |
| 4 | 5 | — | 481 | 452 | 136 |
| 5 | 4 | — | 410 | 351 | 299 |
| 6 | 3 | — | 141 | 111 | 92 |
| 7 | 4 | — | 355 | 327 | 225 |
| 8 | 4 | — | 372 | 350 | 310 |
| 9 | 4 | — | 348 | 313 | 293 |
| 計 | 36 | 3,126 | 2,866 | 2,120 |
IN
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | レディース |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | — | 316 | 301 | 259 |
| 11 | 3 | — | 189 | 123 | 123 |
| 12 | 4 | — | 390 | 369 | 296 |
| 13 | 4 | — | 354 | 334 | 316 |
| 14 | 3 | — | 143 | 133 | 119 |
| 15 | 5 | — | 560 | 518 | 423 |
| 16 | 4 | — | 342 | 311 | 279 |
| 17 | 5 | — | 552 | 524 | 458 |
| 18 | 4 | — | 317 | 299 | 234 |
| 計 | 36 | 3,163 | 2,912 | 2,507 |
| 車 | 中国自動車道ひょうご東条 から約 8km |
|---|---|
| 電車 | JR加古川線 滝駅 からタクシー約 39分 |
| クラブバス | なし。 |
出典: 気象庁ホームページ・11月6日 17時 発表