画像提供:楽天GORA
千葉県市原市、館山自動車道の姉崎袖ケ浦インターチェンジから8.2キロという位置にある36ホールのコースである。丘陵地に造られ、各ホールは小高い丘や林で完全にセパレートされている。東コースは池や谷、林など地形を活かした変化に富むデザインで、コースレーティング73.0・スロープレーティング132。西コースは広々として距離があり、コースレーティング72.2・スロープレーティング131。公式は「関東屈指のチャンピオンコース」と紹介する。設計は発知朗、面積は161万平方メートル。
| 所在地 | 〒290-0243 千葉県市原市上高根1683-1 |
|---|---|
| ホール数 | 36ホール・PAR 72・6,890ヤード |
| グリーン | ベント2グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | 発知朗 |
| 開場 | 1977-10-01 |
| 面積 | 1,610,000㎡ |
| 電話 | 0436-95-1816 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約250Y・18打席 打席数:18打席 距離:250ヤード 料金:30球:¥330 使用球:コースボール アプローチ練習場あり バンカー練習場あり ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | キャディ・セルフ選択可 東コースはキャディ乗用カート使用でのラウンド。 西コースはセルフで乗用カート使用でのラウンド。(ナビ付) ※東コース歩きラウンドは終了致しました 【コースローテーション】 セルフ 西コース OUT → IN IN → OUT キャディ付き 東コース OUT → IN IN → OUT |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 誘導カート(リモコンあり) 乗り入れ不可 スコア集計機能なし GPSナビなし |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームあり |
| レストラン | あり 営業時間:~17:00 朝食なし バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ■ブレザー、ジャケットのご着用をお願い致します。 (夏期6月~9月は除く。) ■ スリッパ、サンダル履きでの入退場はお断りします。 ■ブルゾン、ジャンパー、Tシャツでの入退場はお断りします。 ■ジーンズ、カーゴタイプ(大型のふた付外ポケット)のズボンでの入退場はお断りします。 ■襟と袖のあるシャツを着用し、裾をズボンの中に入れて下さい。 ラウンド中: ■タオル類を首や肩にかけないでください。 ■半ズボン着用時はハイソックスの着用を推奨しております。 ■危険防止、熱中症対策として帽子の着用をお願いします。 |
| 定休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
| スタート | 通常 6:45~ |
| 種別 | 株主会員制 |
|---|---|
| 相場 | 売り希望 3,300,000円 /買い希望 2,300,000円 (2026-11時点・日本ゴルフ同友会) |
| 流動性 | 売買スプレッド 35.7%・低い |
| 名義書換料 | 880,000円 |
| 年会費 | 22,000円 |
| 初期取得費用の概算 | 約4,340,600円 |
館山自動車道の姉崎袖ケ浦インターチェンジをご利用ください。木更津東インターチェンジのご利用はお勧めしておりません。道幅が非常に狭い区間がございます。
「木更津金田IC」の次に名前のよく似た「袖ヶ浦IC」がございますので、お間違えのないようご注意ください。
JR五井駅からクラブバスを運行しています。ただし月に1回の「セルフDay」は運休となります。
250ヤード21打席の練習場に加え、アプローチ練習場とバンカー練習場をご用意しています。
ご来場の際は原則としてジャケット、ブレザーなどの上着をご着用ください。サンダル・スニーカーでのご来場、ジーンズやそれと見間違うような服装でのご来場・プレーはご遠慮いただいております。
情報の最終確認日:2026-09-05
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| トーナメント | 6,890 | 73.0 | 132 |
| バック | 6,654 | 72.0 | 130 |
| レギュラー | 6,280 | 70.4 | 127 |
| シニア | 5,895 | 68.7 | 123 |
| フロント | 5,205 | 65.7 | 117 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| チャンピオン | 6,765 | 72.2 | 131 |
| バック | 6,635 | 71.7 | 130 |
| レギュラー | 6,310 | 70.2 | 127 |
| シニア | 5,941 | 68.7 | 124 |
| フロント | 5,270 | 65.9 | 118 |
東コースOUT
| H | PAR | HDCP | CHAMP | BACK | REGLAR | SENIOR | LADIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 429 | 426 | 396 | 354 | 322 |
| 2 | 5 | 3 | 552 | 516 | 494 | 489 | 401 |
| 3 | 4 | 15 | 393 | 383 | 365 | 335 | 332 |
| 4 | 3 | 13 | 192 | 170 | 154 | 140 | 140 |
| 5 | 4 | 1 | 430 | 425 | 405 | 350 | 348 |
| 6 | 4 | 7 | 367 | 362 | 334 | 325 | 320 |
| 7 | 4 | 11 | 390 | 387 | 366 | 316 | 313 |
| 8 | 3 | 17 | 181 | 175 | 152 | 137 | 135 |
| 9 | 5 | 5 | 556 | 533 | 509 | 484 | 401 |
| 計 | 36 | 3,490 | 3,377 | 3,175 | 2,930 | 2,712 |
西コースOUT
| H | PAR | HDCP | CHAMP | BACK | REGLAR | SENIOR | LADIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 558 | 553 | 536 | 520 | 424 |
| 2 | 4 | 15 | 350 | 345 | 317 | 310 | 303 |
| 3 | 5 | 3 | 568 | 565 | 548 | 522 | 424 |
| 4 | 4 | 1 | 411 | 392 | 389 | 352 | 287 |
| 5 | 4 | 7 | 356 | 350 | 332 | 322 | 312 |
| 6 | 3 | 13 | 177 | 173 | 155 | 145 | 139 |
| 7 | 4 | 5 | 408 | 405 | 386 | 308 | 306 |
| 8 | 3 | 17 | 198 | 196 | 165 | 160 | 155 |
| 9 | 4 | 11 | 324 | 320 | 302 | 284 | 282 |
| 計 | 36 | 3,350 | 3,299 | 3,130 | 2,923 | 2,632 |
西コースIN
| H | PAR | HDCP | CHAMP | BACK | REGLAR | SENIOR | LADIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 4 | 539 | 536 | 513 | 494 | 491 |
| 11 | 4 | 10 | 361 | 350 | 336 | 316 | 311 |
| 12 | 3 | 16 | 177 | 170 | 162 | 150 | 147 |
| 13 | 4 | 14 | 345 | 335 | 320 | 308 | 287 |
| 14 | 4 | 8 | 350 | 345 | 320 | 272 | 269 |
| 15 | 5 | 2 | 572 | 562 | 542 | 533 | 410 |
| 16 | 3 | 18 | 213 | 210 | 203 | 190 | 90 |
| 17 | 4 | 6 | 446 | 441 | 425 | 405 | 355 |
| 18 | 4 | 12 | 412 | 387 | 359 | 350 | 278 |
| 計 | 36 | 3,415 | 3,336 | 3,180 | 3,018 | 2,638 |
東コースIN
| H | PAR | HDCP | CHAMP | BACK | REGLAR | SENIOR | LADIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 10 | 413 | 410 | 385 | 360 | 282 |
| 11 | 5 | 4 | 580 | 550 | 520 | 502 | 405 |
| 12 | 4 | 16 | 369 | 359 | 339 | 329 | 324 |
| 13 | 3 | 14 | 156 | 150 | 130 | 118 | 113 |
| 14 | 4 | 2 | 412 | 400 | 371 | 356 | 297 |
| 15 | 4 | 8 | 331 | 320 | 315 | 305 | 305 |
| 16 | 5 | 6 | 550 | 535 | 512 | 500 | 491 |
| 17 | 3 | 18 | 195 | 190 | 155 | 145 | 144 |
| 18 | 4 | 12 | 379 | 374 | 352 | 328 | 301 |
| 計 | 36 | 3,385 | 3,288 | 3,079 | 2,943 | 2,662 |
東コースIN
| H | PAR | HDCP | CHAMP | BACK | REGLAR | SENIOR | LADIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 10 | 413 | 410 | 385 | 360 | 282 |
| 11 | 5 | 4 | 580 | 550 | 520 | 502 | 405 |
| 12 | 4 | 16 | 369 | 359 | 339 | 329 | 324 |
| 13 | 3 | 14 | 171 | 156 | 156 | 140 | 133 |
| 14 | 4 | 2 | 412 | 400 | 371 | 356 | 297 |
| 15 | 4 | 8 | 331 | 320 | 315 | 305 | 305 |
| 16 | 5 | 6 | 550 | 535 | 512 | 500 | 491 |
| 17 | 3 | 18 | 195 | 190 | 155 | 145 | 144 |
| 18 | 4 | 12 | 379 | 374 | 352 | 328 | 301 |
| 計 | 36 | 3,400 | 3,294 | 3,105 | 2,965 | 2,682 |
丘陵地に36ホールを置き、それぞれのホールを小高い丘や林で完全にセパレートしたコースである。公式は「豊かな緑と温暖な気候に抱かれた36ホールのチャンピオンコース」と掲げ、東西で性格を明確に分けている。東は池・谷・林といった地形の要素を積極的に使って変化を作り、西は幅と距離で気持ちよく打たせる。同じ敷地内に、考えさせるコースと振らせるコースを並置した構成といえる。グリーンはベントで、微妙な起伏が持たされている。運営面では「お客様を迎える心のこもったおもてなし、きれいで良好なコースメンテナンス」を掲げ、リピートしてもらうことを目標に置いていると公式が明記している。首都圏からのアクセスの良さも訴求点で、アクアライン方面からは8.2キロ・約10分である。
公式の説明はシンプルである。東コースは「池や谷、林など地形を活かし変化に富んだコースデザイン」、西コースは「広々と距離のある気持ちの良いレイアウト」。コースレーティングは東73.0・西72.2、スロープレーティングは東132・西131で、数字の上では東がわずかに難しい。どちらを予約したかで、当日必要になるショットが変わる。
東コースのアウトは、ハンディキャップ1が5番(トーナメントティ430ヤードのパー4)、3が2番(552ヤードのパー5)、5が9番のパー5。1番はいきなり429ヤードのパー4で、易しいホールから入る作りにはなっていない。ショートは4番192ヤードと8番181ヤードで、いずれもハンディキャップは13と17と軽い。
東コースはトーナメント、バック、レギュラー、シニア、レディースの5段階。トーナメントティで6,890ヤード(コースレート73.0)、バック6,654ヤード、レギュラー6,280ヤード、シニア5,895ヤード、フロント5,205ヤードと幅がある。
ドラコン推奨は東コースのアウトが5番・9番、インが11番・14番、西コースのアウトが3番・7番、インが15番・17番。ニアピン推奨は東アウト4番、東イン13番、西アウト6番、西イン12番である。
| 車 | 館山自動車道姉崎袖ケ浦 から約 11km |
|---|---|
| 電車 | 姉ヶ崎駅 |
| クラブバス | あり 五井駅から運行 |
ニュー南総ゴルフ倶楽部【アコーディア・ゴルフ】
ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉(旧:千葉廣済堂CC)
姉ヶ崎カントリー倶楽部
立野クラシックゴルフ倶楽部
市原京急カントリークラブ
ロッテ皆吉台カントリー倶楽部
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 17時 発表