| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° |
| 56.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 16.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 16.0° | 64.0° |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 51.0° | ✕ | 7.0° | 63.5° |
| 57.0° | ✕ | 16.0° | 63.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 51,57 | 7.0° (#51) / 16.0° (#57) | S200 | D3 (#51) / D4 (#57) | 467 g (#51) / 474 g (#57) | 131 g | 元 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 6.0° | 63.5° |
| 52.0° | ✕ | 6.0° | 63.5° |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
15位/全125モデル (12%・お手頃)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)