| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 46.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | F |
| 48.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | F |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | M |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | M |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | M |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | M |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | K |
| 58.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° | B |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | M |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | K |
| 60.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° | B |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 46,48,50,52,54,56,58,60 | 10.0° (#46,48,50,52,54) / 12.0° (#56) / 6.0° (#58,60) | S200 | D2 (#46,48,50,52) / D3 (#54,56,58,60) | 460 g (#46,48) / 464 g (#50,52) / 469 g (#54,56) / 472 g (#58,60) | 129.0 g | 1.6 | - |
| BV105 | 純正シャフト | - | 46,48,50,52,54,56,58,60 | 10.0° (#46,48,50,52,54) / 12.0° (#56) / 6.0° (#58,60) | - | D0 (#46,48,50,52) / D1 (#54,56,58,60) | 441 g (#46,48) / 445 g (#50,52) / 450 g (#54,56) / 454 g (#58,60) | - | - | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 46.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | F |
| 48.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | F |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | M |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | M |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | M |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | M |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | K |
| 58.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° | B |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | M |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 46,48,50,52,54,56,58,60 | 10.0° (#46,48,50,52,54) / 12.0° (#56) / 8.0° (#58,60) | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)