| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° |
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 54.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 54.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° |
| 54.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 4.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 4.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 62.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° |
| 64.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|
| ダイナミック GOLD S200 Spin MILLED C C SM4 910H USE | スチール | ドライバー用 | S200 |
| NS PRO 950GH S Spin MILLED C C SM4 USE | スチール | ドライバー用 | S |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)