| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #17 | 17.0° | ✕ | 58.5° |
| #20 | 20.0° | ✕ | 59.0° |
| #23 | 23.0° | ✕ | 59.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 2 | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 3 | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 2 | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 3 | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 4 | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 2 | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 3 | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 4 | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 2 | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 3 | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 4 | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 2 | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 2 | S | - | - | 80.0 g | 2.3 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 80.0 g | 2.3 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D2 | 378 g | 80.0 g | 2.3 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 2 | X | - | - | 85.0 g | 2.2 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | - | - | 85.0 g | 2.2 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 4 | X | - | - | 85.0 g | 2.2 | - |
| ALTA J CB BLUE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 2 | R | - | - | 52.0 g | 3.1 | - |
| ALTA J CB BLUE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | - | - | 52.0 g | 3.1 | - |
| ALTA J CB BLUE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | - | - | 52.0 g | 3.1 | - |
| ALTA J CB BLUE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 2 | SR | - | - | 56.0 g | 2.8 | - |
| ALTA J CB BLUE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | - | - | 56.0 g | 2.8 | - |
| ALTA J CB BLUE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | - | - | 56.0 g | 2.8 | - |
| ALTA J CB BLUE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 2 | S | - | - | 65.0 g | 2.3 | - |
| ALTA J CB BLUE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 65.0 g | 2.3 | - |
| ALTA J CB BLUE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | - | - | 65.0 g | 2.3 | - |
| AWT 3 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 2 | R | - | - | 84.0 g | 3.1 | - |
| AWT 3 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | R | - | - | 84.0 g | 3.1 | - |
| AWT 3 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | R | - | - | 84.0 g | 3.1 | - |
| AWT 3 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 2 | S | - | - | 95.0 g | 2.9 | - |
| AWT 3 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | S | - | - | 95.0 g | 2.9 | - |
| AWT 3 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | S | - | - | 95.0 g | 2.9 | - |
| PING TOUR 2 0 BLACK 90 | 純正シャフト | カーボン | 2 | S | - | - | 86.0 g | 2.2 | - |
| PING TOUR 2 0 BLACK 90 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 86.0 g | 2.2 | - |
| PING TOUR 2 0 BLACK 90 | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | - | - | 86.0 g | 2.2 | - |
| PING TOUR 2 0 BLACK 90 | 純正シャフト | カーボン | 2 | X | - | - | 90.0 g | 2.0 | - |
| PING TOUR 2 0 BLACK 90 | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | - | - | 90.0 g | 2.0 | - |
| PING TOUR 2 0 BLACK 90 | 純正シャフト | カーボン | 4 | X | - | - | 90.0 g | 2.0 | - |
143位/全579本 (25%・重め)