|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|
| Select Plumbing Neck 2015 | - | Putter | Putter |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|
| Select Plumbing Neck 2014 | - | Putter | Putter |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 79.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 79.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 79.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 79.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 71.0° |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
306位/全425モデル (72%・高め)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
260位/全425モデル (61%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
284位/全425モデル (67%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
284位/全425モデル (67%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
276位/全425モデル (65%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
151位/全425モデル (36%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
276位/全425モデル (65%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
258位/全425モデル (61%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
250位/全425モデル (59%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
178位/全425モデル (42%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
322位/全425モデル (76%・高め)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
333位/全425モデル (78%・高め)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
339位/全425モデル (80%・高め)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
339位/全425モデル (80%・高め)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
389位/全425モデル (92%・高め)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
359位/全425モデル (84%・高め)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
193位/全425モデル (45%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
298位/全425モデル (70%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
208位/全425モデル (49%・普通)