| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | 11° | 60° | 246 g | 3.0mm |
| #5 | 23° | ✕ | 11° | 60.5° | 253 g | 3.0mm |
| #6 | 26° | ✕ | 11° | 61° | 260 g | 3.0mm |
| #7 | 29° | ✕ | 12° | 61.5° | 267 g | 3.5mm |
| #8 | 33° | ✕ | 14° | 62° | 274 g | 4.0mm |
| #9 | 38° | ✕ | 14° | 62.5° | 281 g | 4.0mm |
| #Pw | 43° | ✕ | 16° | 63° | 288 g | 4.0mm |
| #Gw | 48° | ✕ | 16° | 63° | 295 g | 4.0mm |
155位/全311本 (50%・普通)