| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 23° | ✕ | 1.5° | 60° | 250 g | 3.5mm |
| #5 | 26° | ✕ | 1.5° | 60.5° | 257 g | 3.5mm |
| #6 | 29° | ✕ | 2.0° | 61° | 264 g | 4.0mm |
| #7 | 33° | ✕ | 3.0° | 61.5° | 271 g | 4.0mm |
| #8 | 37° | ✕ | 3.0° | 62° | 278 g | 4.0mm |
| #9 | 41° | ✕ | 4.0° | 62.5° | 286 g | 4.5mm |
| #PW | 46° | ✕ | 6.0° | 63° | 294 g | 5.0mm |
22位/全272本 (8%・大きい)
211位/全212モデル (100%・高め)