| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | 5° | 59.5° | 239 g | 3.0mm |
| #4 | 22° | ✕ | 6° | 60° | 246 g | 3.3mm |
| #5 | 24° | ✕ | 8° | 60.5° | 253 g | 3.5mm |
| #6 | 27° | ✕ | 10° | 61° | 260 g | 3.7mm |
| #7 | 30° | ✕ | 10° | 61.5° | 267 g | 4.0mm |
| #8 | 34° | ✕ | 10° | 62° | 274 g | 4.3mm |
| #9 | 38° | ✕ | 12° | 62.5° | 281 g | 4.5mm |
| #Pw | 43° | ✕ | 13° | 63° | 288 g | 4.7mm |
| #Gw | 48° | ✕ | 14° | 63° | 295 g | 5.0mm |
92位/全272本 (34%・普通)
202位/全212モデル (95%・高め)