| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 1° | 60° | 250 g | 2.5mm |
| #5 | 25° | ✕ | 2° | 60.5° | 257 g | 3.0mm |
| #6 | 28° | ✕ | 2° | 61° | 264 g | 3.0mm |
| #7 | 31° | ✕ | 2° | 61.5° | 271 g | 3.5mm |
| #8 | 35° | ✕ | 2° | 62° | 278 g | 3.5mm |
| #9 | 39° | ✕ | 2° | 62.5° | 286 g | 3.5mm |
| #Pw | 43° | ✕ | 2° | 63° | 294 g | 4.0mm |
| #Gw | 48° | ✕ | 3° | 63° | 295 g | 4.0mm |
68位/全272本 (25%・大きい)